Por Lemay Padrón Oliveros
Ismel puede ser el primer abridor. |
Sin embargo, sigue siendo el sueño de la mayoría de los niños que
aspiran a encaramarse en la lomita hacerlo desde la primera entrada y
hasta la última, en un juego perfecto.
Disquisiciones aparte, lo cierto es que en la conformación de los
equipos Cuba han primado por tradición los abridores, aun cuando a la
hora de la verdad, y en el Clásico lo será más, la gran mayoría hace
funciones de relevista.
Mi opinión es que en el Clásico deben trabajar solamente tres
abridores, y me inclinaría por Ismel Jiménez, Freddy Asiel Álvarez y
Vladimir García, con Odrisamer Despaigne como reserva. A falta de Yadier
Pedroso, quien a mi juicio tiene que estar muy mal físicamente para no
ser convocado, ellos han sido los abridores más consistentes en las
últimas campañas nacionales.
Los números respaldan a estos cuatro candidatos, así que supongo no haya muchos criterios contrarios. Vale aclarar que en el caso de los lanzadores “abridores” puse como barreras el tener al menos 35 entradas lanzadas y un Promedio de Carreras Limpias (PCL) de 3.50 para abajo. Separé a los relevistas para un trabajo futuro, porque si no se haría muy extensa la relación en este.
Los números respaldan a estos cuatro candidatos, así que supongo no haya muchos criterios contrarios. Vale aclarar que en el caso de los lanzadores “abridores” puse como barreras el tener al menos 35 entradas lanzadas y un Promedio de Carreras Limpias (PCL) de 3.50 para abajo. Separé a los relevistas para un trabajo futuro, porque si no se haría muy extensa la relación en este.
No obstante, como la gran mayoría de los nominados actuará en función
de relevo, pero tienen muy poca participación en esta labor, añado el
desempeño contra zurdos (en la tabla, después de /), razón fundamental
para la inclusión de algunos.
Por ejemplo, no veo dónde está la “gran campaña” de Yulieski
González (aunque en particular contra los de su mano ha sido muy
efectivo), y tampoco me parece acertado convocar a Vicyohandri Odelín
porque tampoco está respaldado por el rendimiento, a diferencia del
santiaguero Danny Betancourt, otro que regresa a la nómina de elite. Me
llama la atención igualmente el elevado promedio de Norberto González
contra zurdos, cuando los técnicos han repetido bastante que es muy
bueno en esa función, al igual que la poca efectividad del isleño Wilber
Pérez ante los toleteros de la llamada mano equivocada.
Quizás le hubiera dado un chance a Jonder Martínez (1-4 y 3.53 de
PCL), con average rival de .258 en 51 entradas, pero el colectivo
técnico se inclinó por otros. Por cierto, uno que impresionó en la
pasada preselección y yo veía con buenos ojos de cara al Clásico, el
granmense Leandro Martínez, ha estado de lágrima, con balance de 3-5,
.376 de ofensiva contraria y elevadísimo 7.52 de PCL.
NOMBRE JL JI JG JP INN AVE PCL SO BB HR/VB AVE SO BB
Yulieski Glez. 10 10 3 6 65.1 .264 3.58 37 17 4 39 .154 7 7
Vladimir García 11 11 2 3 71.0 .207 2.15 50 17 2 74 .203 16 6
Yander Guevara 11 10 7 1 72.2 .216 1.11 29 24 0 69 .232 8 10
Norberto Glez. 9 9 4 2 55.2 .303 2.43 28 11 2 37 .378 7 2
Yuniel Leyva 9 9 5 1 53.2 .269 2.52 18 15 4 21 .381 2 0
Jorge Hernández 10 10 6 3 62.0 .237 3.34 30 10 2 56 .250 9 1
Vicyohandri Odelín 9 9 3 3 42.2 .300 3.59 18 15 3 54 .296 8 1
Elier Sánchez 8 8 2 1 37.1 .248 3.38 13 28 1 35 .229 6 5
Nelson Sosa 9 7 1 4 40.2 .229 3.32 18 14 3 35 .171 3 1
Lander Moreira 9 9 1 4 48.0 .229 3.19 27 23 2 46 .174 10 4
Raimar Navarro 10 10 1 3 60.0 .239 2.40 38 36 2 65 .200 14 16
Carlos O. González 9 9 3 5 49.0 .233 2.20 25 18 3 60 .250 6 6
Wilber Pérez 10 8 8 2 60.2 .245 1.78 40 26 1 56 .321 8 8
Luis M. Suárez 9 8 4 1 51.0 .253 2.12 22 15 2 58 .293 7 9
Héctor M. Mendoza 7 7 0 4 43.0 .228 2.09 33 20 0 19 .263 4 7
O. Despaigne 10 10 3 2 69.2 .260 2.84 46 23 4 47 .255 5 5
Frank Monthiet 8 8 3 2 49.1 .245 2.92 29 17 5 25 .160 4 5
Antonio Baró 7 7 5 1 37.1 .202 2.65 19 21 2 28 .250 4 3
Ubisney Bermúdez 9 9 5 2 54.2 .279 2.96 25 10 3 46 .239 3 3
Ariel Miranda 10 10 5 3 69.1 .255 3.50 35 20 6 50 .200 4 6
José N. Betancourt 9 9 2 4 48.1 .275 2.79 17 16 2 54 .259 7 7
Yohan Hdez. 10 10 4 4 55.0 .271 3.44 31 17 3 36 .361 7 4
Joel Suárez 8 8 5 0 49.0 .217 2.02 30 17 1 43 .140 4 3
Royd Hernández 10 10 4 3 40.0 .288 3.38 22 15 2 36 .389 8 2
Yosvani Torres 10 10 2 3 69.0 .246 2.48 25 13 2 79 .278 6 5
Erlis Casanova 10 10 3 4 61.0 .235 2.80 40 24 0 62 .339 9 3
Julio A. Martínez 8 8 2 3 47.0 .238 3.45 27 25 5 41 .244 3 6
Danny Betancourt 9 8 6 1 53.2 .234 2.68 29 13 4 35 .200 9 4
Alain Dela 10 9 2 4 55.2 .270 2.59 23 17 1 52 .346 5 3
Ismel Jiménez 10 10 8 0 72.1 .196 1.00 58 6 1 72 .125 17 1
Noelvis Hdez. 8 8 3 2 46.2 .242 2.12 16 13 3 44 .341 6 1
Freddy A. Alvarez 8 8 3 4 43.2 .307 2.89 21 15 4 42 .333 4 4
Yasmani Hdez. 9 9 6 1 48.2 .224 2.22 35 20 0 40 .250 6 3
Misael Siverio 8 8 3 5 49.2 .249 2.17 30 10 2 21 .238 2 2
Alain Sánchez 9 9 4 2 51.2 .259 2.26 18 12 2 20 .250 5 1
Yulieski Glez. 10 10 3 6 65.1 .264 3.58 37 17 4 39 .154 7 7
Vladimir García 11 11 2 3 71.0 .207 2.15 50 17 2 74 .203 16 6
Yander Guevara 11 10 7 1 72.2 .216 1.11 29 24 0 69 .232 8 10
Norberto Glez. 9 9 4 2 55.2 .303 2.43 28 11 2 37 .378 7 2
Yuniel Leyva 9 9 5 1 53.2 .269 2.52 18 15 4 21 .381 2 0
Jorge Hernández 10 10 6 3 62.0 .237 3.34 30 10 2 56 .250 9 1
Vicyohandri Odelín 9 9 3 3 42.2 .300 3.59 18 15 3 54 .296 8 1
Elier Sánchez 8 8 2 1 37.1 .248 3.38 13 28 1 35 .229 6 5
Nelson Sosa 9 7 1 4 40.2 .229 3.32 18 14 3 35 .171 3 1
Lander Moreira 9 9 1 4 48.0 .229 3.19 27 23 2 46 .174 10 4
Raimar Navarro 10 10 1 3 60.0 .239 2.40 38 36 2 65 .200 14 16
Carlos O. González 9 9 3 5 49.0 .233 2.20 25 18 3 60 .250 6 6
Wilber Pérez 10 8 8 2 60.2 .245 1.78 40 26 1 56 .321 8 8
Luis M. Suárez 9 8 4 1 51.0 .253 2.12 22 15 2 58 .293 7 9
Héctor M. Mendoza 7 7 0 4 43.0 .228 2.09 33 20 0 19 .263 4 7
O. Despaigne 10 10 3 2 69.2 .260 2.84 46 23 4 47 .255 5 5
Frank Monthiet 8 8 3 2 49.1 .245 2.92 29 17 5 25 .160 4 5
Antonio Baró 7 7 5 1 37.1 .202 2.65 19 21 2 28 .250 4 3
Ubisney Bermúdez 9 9 5 2 54.2 .279 2.96 25 10 3 46 .239 3 3
Ariel Miranda 10 10 5 3 69.1 .255 3.50 35 20 6 50 .200 4 6
José N. Betancourt 9 9 2 4 48.1 .275 2.79 17 16 2 54 .259 7 7
Yohan Hdez. 10 10 4 4 55.0 .271 3.44 31 17 3 36 .361 7 4
Joel Suárez 8 8 5 0 49.0 .217 2.02 30 17 1 43 .140 4 3
Royd Hernández 10 10 4 3 40.0 .288 3.38 22 15 2 36 .389 8 2
Yosvani Torres 10 10 2 3 69.0 .246 2.48 25 13 2 79 .278 6 5
Erlis Casanova 10 10 3 4 61.0 .235 2.80 40 24 0 62 .339 9 3
Julio A. Martínez 8 8 2 3 47.0 .238 3.45 27 25 5 41 .244 3 6
Danny Betancourt 9 8 6 1 53.2 .234 2.68 29 13 4 35 .200 9 4
Alain Dela 10 9 2 4 55.2 .270 2.59 23 17 1 52 .346 5 3
Ismel Jiménez 10 10 8 0 72.1 .196 1.00 58 6 1 72 .125 17 1
Noelvis Hdez. 8 8 3 2 46.2 .242 2.12 16 13 3 44 .341 6 1
Freddy A. Alvarez 8 8 3 4 43.2 .307 2.89 21 15 4 42 .333 4 4
Yasmani Hdez. 9 9 6 1 48.2 .224 2.22 35 20 0 40 .250 6 3
Misael Siverio 8 8 3 5 49.2 .249 2.17 30 10 2 21 .238 2 2
Alain Sánchez 9 9 4 2 51.2 .259 2.26 18 12 2 20 .250 5 1
No hay comentarios:
Publicar un comentario